Số Duyệt:37 CỦA:máy móc migrand đăng: 2023-08-03 Nguồn:migrand machinery
|
Hôm nay, chúng tôi đã tiến hành đào tạo về máy bơm định lượng chính xác và hệ thống làm đầy. Trong khóa đào tạo, tôi đã học sơ đồ cấu hình máy bơm làm đầy bằng các vật liệu khác nhau, yêu cầu công suất và các tình huống ngân sách khác nhau. Ngoài ra, tôi còn học các phương pháp đo làm đầy máy bơm mới nhất, nguyên tắc làm việc và kiến thức chuyên môn khác , được hưởng lợi rất nhiều. Loại hình học tập kỹ năng chuyên nghiệp này rất hữu ích để chúng tôi thiết kế các giải pháp cho khách hàng của mình.
Được cung cấp bởi MiGrand Machinery Máy bơm pít tông không van điện, bơm pít tông khí nén, bơm pít tông dẫn động servo và các sản phẩm khác. Và để cung cấp cho khách hàng giải pháp sản xuất một cửa về máy chiết rót và đóng gói.
Cung cấp hệ thống phun và dỡ hàng cho dược phẩm, sinh học, thực phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế, phun pin lithium năng lượng mới và các hệ thống khác. Chúng tôi cung cấp giải pháp phun cho dược phẩm, sinh học, thực phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế, phun pin lithium năng lượng mới và các hệ thống khác .Chúng tôi tích cực đổi mới sản phẩm để phát triển thêm nhiều giải pháp sản phẩm có hiệu suất ổn định, chất lượng tốt và hiệu quả chi phí cao đáp ứng nhu cầu thị trường.
Thông số bơm làm đầy một phần
Người mẫu | Pít tôngDia | Đột quỵ | phân phốiVol | Tỷ lệ chu kỳ | ||
GD-12 | 15 triệu | 70 triệu | 1-12ML | 0-60 lần/phút | ||
GD-25 | 22MM | 2-25ML | ||||
GD-50 | 30 triệu | 4-49ML | ||||
GD-100 | 45MM | 70MM | 10-110ML | 0-50 lần/phút | ||
GD-200 | 60MM | 80MM | 20-226ML | 0-40 lần/phút | ||
GD-R4-55 | 54mm | 25 mm | 0-57ML | 0-60 lần/phút | ||
GD-R4-110 | 50mm | 0-114ml | 0-40 lần/phút | |||
GD-R4-170 | 75mm | 0-171ml | 0-30 lần/phút | |||
GD-R4-220 | 100mm | 0-228ml | 0-25 lần/phút | |||
GD-R5-500 | 80mm | 110mm | 0-550ML | 0-30 lần/phút | ||
GD-R5-1000 | 114mm | 110mm | 0-1100ML | 0-25 lần/phút | ||
GD-R5-2000 | 114mm | 200mm | 0-2040ML | 0-20 lần/phút | ||
GD-04/05/7-N | 4/5/7mm | 4-80ul/ngày | 0-200 lần/phút | |||
10-140ul/ngày | ||||||
10-140ul/ngày | ||||||
GD-10/13-N | 10/13mm | 0,1-0,9ML/r | 0-150 lần/phút | |||
0,2-1,5ML/r | ||||||
GD-15/22-N | 15/22mm | 0,3-2,8ML/r | 0-120 lần/phút | |||
0,6-6ML/ngày | ||||||
GD-25/36-N | 25/36mm | 1-12ML/r | 0-100 lần/phút | |||
2-25ML/r | ||||||
GD-50-N | 50mm | 5-50ML/r | 0-80 lần/phút | |||
Ứng dụng bơm chiết rót
Các ứng dụng tiêu biểu | |||||||
Công nghiệp chung | mỹ phẩm | Đồ ăn | dược phẩm | ||||
Axit | Keo/keo dính | Nước hoa | EssentialOil | Mứt | Sữa chua | Độc dược | Ống xét nghiệm máu |
chất kiềm | Pin điện phân | Biến mất | Làm móng | Mù tạc | bánh pudding | Huyết tương | Giải pháp văn hóa |
Kem | |||||||
thuốc thử | Tụ điện điện phân | Chăm sóc da | Chất lỏng cách nhiệt | Lời kết tội | Em yêu | Chuẩn bị sinh học | Dung dịch uống |
Mực | Keo UV | Dầu gội đầu | Mascara | Nước xốt | Nước ép cà chua | Vắc-xin kháng sinh | Viên nang mềm |
E lỏng | Dầu mỡ | Son môi | Axit hyaluronic | Bơ | Sô cô la | gel | Vaseline |
Nếu bạn quan tâm đến máy bơm và máy móc của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi!
Máy móc MIGRAND
Di động/Wechat/Whatsapp: 0086-13787413551
E-mail: sales@grand-packing.com