loading
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
| |
Phạm vi ứng dụng của máy:
Máy được sử dụng cho mỹ phẩm ngành công nghiệp, công nghiệp nhẹ (hóa chất sử dụng hàng ngày công nghiệp), dược phẩm công nghiệp, thực phẩm ngành công nghiệp Và các ngành công nghiệp khác.Máy phù hợp với các sản phẩm chọn ống như thùng chứa bao bì.Các thiết bị lấp đầy vật liệu như thuốc mỡ, kem, gel hoặc chất lỏng với độ nhớt cao vào các ống, sau đó gấp lại và bịt kín phần đuôi của ống, Và in các từ mã số trên ống để sản xuất thành phẩm.
Phạm vi ứng dụng của vật liệu đóng gói và vật liệu làm đầy:
1) Ống nhựa, ống composite.
2) Thuốc mỡ, kem, gel và chất lỏng với cao độ nhớt.
Người mẫu | GD-005 | GD-30A | GDY-60YP | GDF-100YC | GDF-160 |
Công suất (mỗi phút) | ống dải 10-20 | 10~20 ống | 40-50 ống | ống 60-80 | 100-150 ống |
Đủ âm lượng | 1-10ml | 2-300 ml/ống hoặc tùy chỉnh | |||
Đường kính ống | Tube chiều cao (10-100mm) | 12-60 mm hoặc tùy chỉnh | |||
lỗi điền | ≤ ± 0,5% (Tùy thuộc vào máy bơm) | ||||
Công suất động cơ chính | 2.6KW | 750W | 1.1KW | 1,5KW | 6,6kw |
sức mạnh niêm phong | / | 3KW | 3KW | 3KW | / |
Áp lực công việc | 0,6MPa | ||||
Kích thước (mm) | 1300*1010*1550 | 1200*800*1450 | 1682*950*1941 | 2270*960*2100 | 2900*1500*2500 |
Cân nặng | 330kg | 380kg | 750kg | 1250kg | 1800kg |
Câu hỏi về thông số?Bạn nghĩ mẫu nào phù hợp với mình hơn?hoặc cần tùy chỉnh? liên hệ với tôi. |
Phạm vi ứng dụng của máy:
Máy được sử dụng cho mỹ phẩm ngành công nghiệp, công nghiệp nhẹ (hóa chất sử dụng hàng ngày công nghiệp), dược phẩm công nghiệp, thực phẩm ngành công nghiệp Và các ngành công nghiệp khác.Máy phù hợp với các sản phẩm chọn ống như thùng chứa bao bì.Các thiết bị lấp đầy vật liệu như thuốc mỡ, kem, gel hoặc chất lỏng với độ nhớt cao vào các ống, sau đó gấp lại và bịt kín phần đuôi của ống, Và in các từ mã số trên ống để sản xuất thành phẩm.
Phạm vi ứng dụng của vật liệu đóng gói và vật liệu làm đầy:
1) Ống nhựa, ống composite.
2) Thuốc mỡ, kem, gel và chất lỏng với cao độ nhớt.
Người mẫu | GD-005 | GD-30A | GDY-60YP | GDF-100YC | GDF-160 |
Công suất (mỗi phút) | ống dải 10-20 | 10~20 ống | 40-50 ống | ống 60-80 | 100-150 ống |
Đủ âm lượng | 1-10ml | 2-300 ml/ống hoặc tùy chỉnh | |||
Đường kính ống | Tube chiều cao (10-100mm) | 12-60 mm hoặc tùy chỉnh | |||
lỗi điền | ≤ ± 0,5% (Tùy thuộc vào máy bơm) | ||||
Công suất động cơ chính | 2.6KW | 750W | 1.1KW | 1,5KW | 6,6kw |
sức mạnh niêm phong | / | 3KW | 3KW | 3KW | / |
Áp lực công việc | 0,6MPa | ||||
Kích thước (mm) | 1300*1010*1550 | 1200*800*1450 | 1682*950*1941 | 2270*960*2100 | 2900*1500*2500 |
Cân nặng | 330kg | 380kg | 750kg | 1250kg | 1800kg |
Câu hỏi về thông số?Bạn nghĩ mẫu nào phù hợp với mình hơn?hoặc cần tùy chỉnh? liên hệ với tôi. |