loading
BCB-II
MIGRAND
8422303090
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Máy đóng gói bao cao su là một loại máy đóng gói tự động cơ điện tử, có thể tự động hoàn thành các quá trình cho ăn bao cao su với dầu, cho ăn màng, kẹp bao cao su, niêm phong nhiệt và cắt. Ổ đĩa chính áp dụng quy định tốc độ bước động cơ và CAM kiểm soát hành động của từng bộ truyền động. Máy có độ chính xác điều khiển cao, cấu trúc nhỏ gọn, hiệu suất ổn định, hiệu suất đáng tin cậy và hoạt động dễ dàng.
Thông số kỹ thuật của máy như dưới đây:
Năng lực sản xuất | Loại hình chữ nhật: 40 ~ 80 bao cao su/phút Loại vuông: 40 ~ 60 bao cao su/phút |
Kích thước gói bao cao su | Loại hình chữ nhật: 30*70mm, điều chỉnh Loại vuông: 56*56mm, điều chỉnh |
Chiều rộng niêm phong bao cao su | 5 mm |
Kích thước máy | 1800*850*1100mm |
Kích thước đóng gói máy | 2000*1000*1300mm |
Trọng lượng máy | 460kg |
Cung cấp điện | 3 pha, AC 380V ± 10% |
Động cơ | 3 pha, AC 380V, 0,75kW |
Tổng năng lượng của máy sưởi | 500W |
Tốc độ sản xuất | 40 ~ 75 bao cao su/phút |
Tỷ lệ gói trống | ≤ 4 |
Tỷ lệ đủ điều kiện | > 99% |
Tiếng ồn | ≤ 75dB (đối với trọng số) |
Nhiệt độ khuôn ép nhiệt | Nhiệt độ phòng ~ 220ºC, điều chỉnh, độ chính xác kiểm soát ± 1ºC |
Cung cấp điện | 3 pha, AC 380V ± 10% |
Động cơ chính | 0,75kW, tốc độ: 20 ~ 105rpm |
Máy sẽ tự động cung cấp màng composite bằng nhựa nhôm vào vị trí của trạm kẹp bao cao su, bộ điều khiển lấy bao cao su và đặt nó giữa màng trên và dưới, và sau đó bao cao su được chuyển đến trạm niêm phong nhiệt với màng đóng gói để niêm phong nhiệt và cắt, và sau đó sản phẩm hoàn chỉnh được phân hủy.
Máy đóng gói bao cao su là một loại máy đóng gói tự động cơ điện tử, có thể tự động hoàn thành các quá trình cho ăn bao cao su với dầu, cho ăn màng, kẹp bao cao su, niêm phong nhiệt và cắt. Ổ đĩa chính áp dụng quy định tốc độ bước động cơ và CAM kiểm soát hành động của từng bộ truyền động. Máy có độ chính xác điều khiển cao, cấu trúc nhỏ gọn, hiệu suất ổn định, hiệu suất đáng tin cậy và hoạt động dễ dàng.
Thông số kỹ thuật của máy như dưới đây:
Năng lực sản xuất | Loại hình chữ nhật: 40 ~ 80 bao cao su/phút Loại vuông: 40 ~ 60 bao cao su/phút |
Kích thước gói bao cao su | Loại hình chữ nhật: 30*70mm, điều chỉnh Loại vuông: 56*56mm, điều chỉnh |
Chiều rộng niêm phong bao cao su | 5 mm |
Kích thước máy | 1800*850*1100mm |
Kích thước đóng gói máy | 2000*1000*1300mm |
Trọng lượng máy | 460kg |
Cung cấp điện | 3 pha, AC 380V ± 10% |
Động cơ | 3 pha, AC 380V, 0,75kW |
Tổng năng lượng của máy sưởi | 500W |
Tốc độ sản xuất | 40 ~ 75 bao cao su/phút |
Tỷ lệ gói trống | ≤ 4 |
Tỷ lệ đủ điều kiện | > 99% |
Tiếng ồn | ≤ 75dB (đối với trọng số) |
Nhiệt độ khuôn ép nhiệt | Nhiệt độ phòng ~ 220ºC, điều chỉnh, độ chính xác kiểm soát ± 1ºC |
Cung cấp điện | 3 pha, AC 380V ± 10% |
Động cơ chính | 0,75kW, tốc độ: 20 ~ 105rpm |
Máy sẽ tự động cung cấp màng composite bằng nhựa nhôm vào vị trí của trạm kẹp bao cao su, bộ điều khiển lấy bao cao su và đặt nó giữa màng trên và dưới, và sau đó bao cao su được chuyển đến trạm niêm phong nhiệt với màng đóng gói để niêm phong nhiệt và cắt, và sau đó sản phẩm hoàn chỉnh được phân hủy.