loading
Dòng LSP
Migrand
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Bơm tiêm dòng LSP/DSC có dòng chảy nhỏ, độ chính xác cao, có thể là bơm tiêm chất lỏng truyền liên tục;Thiết kế hộp số cơ bền bỉ, tuổi thọ cao và độ tin cậy tốt.LCD màu độ phân giải cao, màn hình cảm ứng thuận tiện cài đặt nhanh các thông số, nhiều ánh sáng rõ ràng xác nhận trạng thái làm việc của nó;Và hỗ trợ nhiều ống tiêm để lựa chọn, để đáp ứng các yêu cầu của luồng thử nghiệm khác nhau và kiểm soát độ chính xác cao, cũng như các cơ quan bảo vệ và cơ chế báo động.Hỗ trợ trích xuất tiêm và năm loại chế độ làm việc.Giao tiếp RS-485 tích hợp, hỗ trợ giao thức MODBUS, vỏ hoàn toàn bằng kim loại, đầu vào nguồn rộng, thích ứng với nhiều dịp khác nhau.
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | Sự miêu tả | Kênh truyền hình | Tối đa.đột quỵ | Đặc điểm kỹ thuật ống tiêm | Lực đẩy tuyến tính | Phạm vi tốc độ dòng chảy (nl/min~ml/min) | Đường kính trong (mm) |
LSP-D02 | Điều khiển độc lập hai kênh | 2 | 150mm | 0,5ul~60ml | >160N | 0,0007nl/phút~109,14ml/phút | 0,103~29,47 |
LSP-A01/B01 | Bơm tiêm đẩy/đẩy đơn | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/phút~109,14ml/phút | 0,103~35 | |
LSP-A02/B02 | Bơm tiêm hai kênh | 2 | 0,5ul-60ml | >160N | 0,0007nl/phút~109,14ml/phút | 0,103~29,47 | |
LSP-A04/B04 | Bơm tiêm bốn kênh | 4 | 0,5ul-10ml | >160N | 0,0007nl/phút~27,786ml/phút | 0,103~14,87 | |
LSP-B01U | Bơm tiêm siêu chính xác | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/phút~40,14ml/phút | 0,103~35 | |
LSP-B01H | Bơm tiêm lực đẩy cao | 1 | 0,5ul-100ml | >320N | 0,0007nl/phút~109,14ml/phút | 0,103~35 |
Người mẫu | Sự miêu tả | Kênh truyền hình | Tối đa.đột quỵ | Đặc điểm kỹ thuật ống tiêm | Lực đẩy tuyến tính | Phạm vi tốc độ dòng chảy (nl/min~ml/min) | Đường kính trong (mm) |
DSC-A01/B01-SL70B | Bơm tiêm chia đôi | 1 | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/phút~506,55ul/phút | 0,103~2,304 |
DSC-B01/W70B | 0,5ul-10ml | >90N | 1pl/phút~44,11ml/phút | 0,103~14,87 | |||
DSC-B01/W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/phút~209,14ml/phút | 0,103~35 | ||
DSC-D02/2*W70B | Bơm tiêm chia kênh đôi | 2 | 70mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1pl/phút~44,11ml/phút | 0,103~14,87 |
DSC-D02/2*SL70B | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/phút~506,55ul/phút | 0,103~2,304 | ||
DSC-D02/2*W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/phút~209,14ml/phút | 0,103~35 | ||
DSC-D04/4*SL70B% | Bơm tiêm chia nhiều kênh | 4 | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/phút~506,55ul/phút | 0,103~2,304 |
DSC-D04/4*W70B | 70mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1pl/phút~44,11ml/phút | 0,103~14,87 | ||
DSC-D04/4*W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/phút~209,14ml/phút | 0,103~35 |
Người mẫu | Sự miêu tả | Kênh truyền hình | Tối đa.đột quỵ | Đặc điểm kỹ thuật ống tiêm | Lực đẩy tuyến tính | Phạm vi tốc độ dòng chảy (nl/min~ml/min) | Đường kính trong (mm) | Tối đa.Áp suất đầu ra |
LSP-B01H1 | Bơm tiêm cao áp | 1 | 150mm | 6ml~200ml | >640N | 7,13nl/phút~152,05ml/phút | 9,525~44 | 0,337Mpa~7,19Mpa |
LSP-B01H2 | >1600N | 1,426nl/phút~30,41ml/phút | 0,84Mpa~17,96Mpa | |||||
DSC-B01H2/W150-B01H2 | Bơm tiêm cao áp chia đôi | 1 | 150mm | 6-200ml | >1600N |
Ảnh trường hợp
Bơm tiêm dòng LSP/DSC có dòng chảy nhỏ, độ chính xác cao, có thể là bơm tiêm chất lỏng truyền liên tục;Thiết kế hộp số cơ bền bỉ, tuổi thọ cao và độ tin cậy tốt.LCD màu độ phân giải cao, màn hình cảm ứng thuận tiện cài đặt nhanh các thông số, nhiều ánh sáng rõ ràng xác nhận trạng thái làm việc của nó;Và hỗ trợ nhiều ống tiêm để lựa chọn, để đáp ứng các yêu cầu của luồng thử nghiệm khác nhau và kiểm soát độ chính xác cao, cũng như các cơ quan bảo vệ và cơ chế báo động.Hỗ trợ trích xuất tiêm và năm loại chế độ làm việc.Giao tiếp RS-485 tích hợp, hỗ trợ giao thức MODBUS, vỏ hoàn toàn bằng kim loại, đầu vào nguồn rộng, thích ứng với nhiều dịp khác nhau.
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | Sự miêu tả | Kênh truyền hình | Tối đa.đột quỵ | Đặc điểm kỹ thuật ống tiêm | Lực đẩy tuyến tính | Phạm vi tốc độ dòng chảy (nl/min~ml/min) | Đường kính trong (mm) |
LSP-D02 | Điều khiển độc lập hai kênh | 2 | 150mm | 0,5ul~60ml | >160N | 0,0007nl/phút~109,14ml/phút | 0,103~29,47 |
LSP-A01/B01 | Bơm tiêm đẩy/đẩy đơn | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/phút~109,14ml/phút | 0,103~35 | |
LSP-A02/B02 | Bơm tiêm hai kênh | 2 | 0,5ul-60ml | >160N | 0,0007nl/phút~109,14ml/phút | 0,103~29,47 | |
LSP-A04/B04 | Bơm tiêm bốn kênh | 4 | 0,5ul-10ml | >160N | 0,0007nl/phút~27,786ml/phút | 0,103~14,87 | |
LSP-B01U | Bơm tiêm siêu chính xác | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/phút~40,14ml/phút | 0,103~35 | |
LSP-B01H | Bơm tiêm lực đẩy cao | 1 | 0,5ul-100ml | >320N | 0,0007nl/phút~109,14ml/phút | 0,103~35 |
Người mẫu | Sự miêu tả | Kênh truyền hình | Tối đa.đột quỵ | Đặc điểm kỹ thuật ống tiêm | Lực đẩy tuyến tính | Phạm vi tốc độ dòng chảy (nl/min~ml/min) | Đường kính trong (mm) |
DSC-A01/B01-SL70B | Bơm tiêm chia đôi | 1 | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/phút~506,55ul/phút | 0,103~2,304 |
DSC-B01/W70B | 0,5ul-10ml | >90N | 1pl/phút~44,11ml/phút | 0,103~14,87 | |||
DSC-B01/W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/phút~209,14ml/phút | 0,103~35 | ||
DSC-D02/2*W70B | Bơm tiêm chia kênh đôi | 2 | 70mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1pl/phút~44,11ml/phút | 0,103~14,87 |
DSC-D02/2*SL70B | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/phút~506,55ul/phút | 0,103~2,304 | ||
DSC-D02/2*W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/phút~209,14ml/phút | 0,103~35 | ||
DSC-D04/4*SL70B% | Bơm tiêm chia nhiều kênh | 4 | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/phút~506,55ul/phút | 0,103~2,304 |
DSC-D04/4*W70B | 70mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1pl/phút~44,11ml/phút | 0,103~14,87 | ||
DSC-D04/4*W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/phút~209,14ml/phút | 0,103~35 |
Người mẫu | Sự miêu tả | Kênh truyền hình | Tối đa.đột quỵ | Đặc điểm kỹ thuật ống tiêm | Lực đẩy tuyến tính | Phạm vi tốc độ dòng chảy (nl/min~ml/min) | Đường kính trong (mm) | Tối đa.Áp suất đầu ra |
LSP-B01H1 | Bơm tiêm cao áp | 1 | 150mm | 6ml~200ml | >640N | 7,13nl/phút~152,05ml/phút | 9,525~44 | 0,337Mpa~7,19Mpa |
LSP-B01H2 | >1600N | 1,426nl/phút~30,41ml/phút | 0,84Mpa~17,96Mpa | |||||
DSC-B01H2/W150-B01H2 | Bơm tiêm cao áp chia đôi | 1 | 150mm | 6-200ml | >1600N |
Ảnh trường hợp